סלובקיה
לוקסמבורגסלובקיה לוקסמבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 7 | 5 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 17 | 13 |
חובה | 8 | 19 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 3.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | סה"כ | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | 3 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | חוץ | 5 | 1 | 4 |

רומניה
קוסובו
סלובקיה
צפון אירלנד
לוקסמבורג
סלובקיה
סלובקיה
גרמניה
סלובקיה
סלובקיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | +34 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |