סונדסבאל
בראגסונדסבאל בראג | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 0 | 2 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 1 | 8 |
חובה | 11 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.00 | 4.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

סונדסבאל
אלפסבורג
סונדסבאל
אורגריטה
סונדסבאל
קלמאר
סונדסבאל
סונדסבאל
אומאה
סונדסבאל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |