יו. סי. דבלין
קורק סיטייו. סי. דבלין קורק סיטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 9 |
משחקים | 36 | 36 |
נצחונות | 2 | 8 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 29 | 21 |
זכות | 19 | 35 |
חובה | 96 | 64 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.19 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 13 | סה"כ | 36 | 19 | 17 |
| 18 | 10 | 8 | בית | 18 | 7 | 11 |
| 18 | 13 | 5 | חוץ | 18 | 12 | 6 |

קורק סיטי
יו. סי. דבלין
יו. סי. דבלין
טריטי יונייטד
יו. סי. דבלין
קרי
יו. סי. דבלין
בריי וונדררס
יו. סי. דבלין
את'לון| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 12 | 4 | +40 | 72 | |
| 2 | 36 | 18 | 11 | 7 | +33 | 65 | |
| 3 | 36 | 19 | 5 | 12 | +17 | 62 | |
| 4 | 36 | 15 | 15 | 6 | +17 | 60 | |
| 5 | 36 | 17 | 7 | 12 | +15 | 58 | |
| 6 | 36 | 16 | 10 | 10 | +13 | 58 | |
| 7 | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | 41 | |
| 8 | 36 | 10 | 7 | 19 | -15 | 37 | |
| 9 | 36 | 8 | 7 | 21 | -29 | 31 | |
| 10 | 36 | 2 | 5 | 29 | -77 | 11 |
יו. סי. דבליןקורק סיטי