אינטר מיאמי
פ.צ. טורונטואינטר מיאמי פ.צ. טורונטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 27 | 29 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 4 |
תיקו | 7 | 10 |
הפסדים | 18 | 20 |
זכות | 41 | 26 |
חובה | 54 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 16 | סה"כ | 34 | 16 | 18 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

נאשוויל
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
אינטר מיאמי
ניו יורק רד בולס
פ.צ. טורונטו
פ.צ. טורונטו
פ.צ. טורונטו
פ.צ. טורונטו
פ.צ. טורונטו
אורלנדו סיטי
פ.צ. טורונטו
פ.צ. טורונטו
אינטר מיאמי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +18 | 69 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +16 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 4 | 34 | 17 | 5 | 12 | +17 | 56 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +16 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | +9 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 | |
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | +13 | 51 | |
| 10 | 34 | 14 | 9 | 11 | +13 | 51 | |
| 11 | 34 | 14 | 8 | 12 | -2 | 50 | |
| 12 | 34 | 13 | 10 | 11 | +7 | 49 | |
| 13 | 34 | 12 | 12 | 10 | +7 | 48 | |
| 14 | 34 | 11 | 13 | 10 | +4 | 46 | |
| 15 | 34 | 12 | 8 | 14 | -3 | 44 | |
| 16 | 34 | 10 | 14 | 10 | -4 | 44 | |
| 17 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 18 | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | |
| 19 | 34 | 11 | 10 | 13 | -12 | 43 | |
| 20 | 34 | 9 | 14 | 11 | -4 | 41 | |
| 21 | 34 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 | |
| 22 | 34 | 12 | 5 | 17 | -16 | 41 | |
| 23 | 34 | 10 | 10 | 14 | -4 | 40 | |
| 24 | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 | |
| 25 | 34 | 10 | 9 | 15 | -6 | 39 | |
| 26 | 34 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 | |
| 27 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 28 | 34 | 5 | 12 | 17 | -28 | 27 | |
| 29 | 34 | 4 | 10 | 20 | -33 | 22 |
אינטר מיאמיפ.צ. טורונטו