סאנטוס
רדבול ברגנטינוסאנטוס רדבול ברגנטינו | ||
|---|---|---|
מיקום | 17 | 6 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 17 |
תיקו | 10 | 11 |
הפסדים | 17 | 10 |
זכות | 39 | 49 |
חובה | 64 | 35 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.71 | 2.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 17 | סה"כ | 38 | 14 | 24 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 19 | 8 | 11 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 6 | 13 |

אינטרנסיונאל
קורינתיאנס
סאנטוס
ואסקו דה גמא
סאנטוס
ולו קלובה
סאנטוס
סאנטוס
סאו פאולו
סאנטוס
רדבול ברגנטינו
סאו פאולו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו פארננסה
נובוריזונטינו
רדבול ברגנטינו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו מיניירו
סאו ברנרדו
רדבול ברגנטינו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 24 | |
| 2 | 38 | 21 | 5 | 12 | +7 | 68 | |
| 19 | 38 | 8 | 6 | 24 | -32 | 30 | |
| 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 43 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 56 | |
| 1 | 43 | 24 | 11 | 8 | +35 | 83 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 | |
| 13 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | +1 | 55 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 | |
| 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 | |
| 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | +1 | 51 | |
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 |
סאנטוסרדבול ברגנטינו