רדבול ברגנטינו
אתלטיקו מיניירורדבול ברגנטינו אתלטיקו מיניירו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 3 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 17 | 19 |
תיקו | 11 | 9 |
הפסדים | 10 | 10 |
זכות | 49 | 52 |
חובה | 35 | 32 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.21 | 2.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | 24 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 8 | 11 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 6 | 13 | חוץ | 19 | 6 | 13 |

רדבול ברגנטינו
סאו פאולו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו פארננסה
נובוריזונטינו
רדבול ברגנטינו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו מיניירו
סאו ברנרדו
רדבול ברגנטינו
סאו פאולו
אתלטיקו מיניירו
אינטרנסיונאל
אתלטיקו מיניירו
אתלטיקו מיניירו
אתלטיקו מיניירו
אמריקה מיניירו
אתלטיקו מיניירו
רמו
אתלטיק קלאב
אתלטיקו מיניירו
אתלטיקו מיניירו
רדבול ברגנטינו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו מיניירו
אתלטיקו מיניירו
רדבול ברגנטינו
רדבול ברגנטינו
אתלטיקו מיניירו
רדבול ברגנטינו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 24 | 11 | 8 | +35 | 83 | |
| 2 | 38 | 21 | 5 | 12 | +7 | 68 | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 | |
| 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | +1 | 55 | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 | |
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | +1 | 51 | |
| 13 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 44 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 43 | |
| 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 | |
| 19 | 38 | 8 | 6 | 24 | -32 | 30 | |
| 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 24 |
רדבול ברגנטינואתלטיקו מיניירו