הילרוד
הוברוהילרוד הוברו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 12 | 9 |
תיקו | 5 | 11 |
הפסדים | 15 | 12 |
זכות | 37 | 33 |
חובה | 51 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.75 | 2.34 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 19 | סה"כ | 32 | 16 | 16 |
| 16 | 6 | 10 | בית | 16 | 9 | 7 |
| 16 | 7 | 9 | חוץ | 16 | 7 | 9 |

הילרוד
בי 93
הילרוד
הילרוד
לינגבי
הילרוד
הילרוד
קולדינג
הילרוד
וידוברה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32 | 6 | 5 | 21 | -30 | 23 | |
| 1 | 32 | 13 | 6 | 13 | +8 | 45 | |
| 2 | 32 | 13 | 5 | 14 | -1 | 44 | |
| 5 | 32 | 10 | 4 | 18 | -22 | 34 | |
| 3 | 32 | 12 | 5 | 15 | -14 | 41 | |
| 4 | 32 | 9 | 11 | 12 | -9 | 38 |