גואטמלה
קנדהגואטמלה קנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 0 | 0 |
זכות | 4 | 6 |
חובה | 2 | 4 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.00 | 3.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | בית | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 1 | 0 | 1 |

גואטמלה
גואטמלה
סורינם
פנמה
גואטמלה
גואטמלה
גואטמלה
אל סלבדור
גואטמלה
גואטמלה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |