ווסטרלו
סטנדרד ליאז'ווסטרלו סטנדרד ליאז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 40 | 40 |
נצחונות | 15 | 16 |
תיקו | 10 | 9 |
הפסדים | 15 | 15 |
זכות | 71 | 62 |
חובה | 68 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.48 | 3.02 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 17 | סה"כ | 40 | 23 | 17 |
| 20 | 15 | 5 | בית | 20 | 12 | 8 |
| 20 | 8 | 12 | חוץ | 20 | 11 | 9 |

ווסטרלו
קלאב ברוז'
ווסטרלו
אוניון סט. ז'ילואז'
שרלרואה
ווסטרלו
סט. טרוידן
ווסטרלו
ווסטרלו
סרקל ברוז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 9 | 10 | +37 | 44 | |
| 2 | 40 | 16 | 13 | 11 | +8 | 36 | |
| 3 | 40 | 15 | 10 | 15 | +3 | 30 | |
| 4 | 40 | 16 | 9 | 15 | +3 | 30 |