הארטס
היברניאןהארטס היברניאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 15 | 15 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 14 | 16 |
זכות | 63 | 57 |
חובה | 57 | 59 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.16 | 3.05 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 14 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 19 | 14 | 5 | בית | 19 | 13 | 6 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 9 | 10 |

הארטס
אברדין
פלקירק
הארטס
היברניאן
הארטס
הארטס
סלטיק
פלקירק
סט. מירן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | +80 | 99 | |
| 2 | 38 | 29 | 5 | 4 | +56 | 92 | |
| 4 | 38 | 15 | 9 | 14 | +6 | 54 | |
| 3 | 38 | 18 | 3 | 17 | -4 | 57 | |
| 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | -2 | 52 | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | -18 | 46 |