קילמרנוק
ליווינגסטוןקילמרנוק ליווינגסטון | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 13 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 20 | 18 |
זכות | 37 | 36 |
חובה | 62 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.61 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 20 | סה"כ | 38 | 18 | 20 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 9 | 10 |
| 19 | 8 | 11 | חוץ | 19 | 9 | 10 |

הארטס
קילמרנוק
קילמרנוק
סלטיק
סט. מירן
קילמרנוק
אברדין
קילמרנוק
דנדי
קילמרנוק| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | +2 | 50 | |
| 2 | 38 | 13 | 7 | 18 | -24 | 46 | |
| 3 | 38 | 12 | 7 | 19 | -18 | 43 | |
| 4 | 38 | 11 | 7 | 20 | -25 | 40 | |
| 5 | 38 | 9 | 7 | 22 | -23 | 34 | |
| 6 | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 | 31 |