ארהוס
ויבורגארהוס ויבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 6 |
תיקו | 9 | 5 |
הפסדים | 4 | 11 |
זכות | 26 | 24 |
חובה | 21 | 37 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.14 | 2.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 15 | סה"כ | 22 | 13 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 9 | 2 |
| 11 | 2 | 9 | חוץ | 11 | 4 | 7 |

ארהוס
ארהוס
ארהוס
ויבורג
ארהוס
מידטיילנד
אודנסה
ארהוס
אלפסבורג
קריוובאס קריבי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | +20 | 48 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | +22 | 45 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +14 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +5 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | -4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | -12 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 8 | 9 | -14 | 23 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | -7 | 19 | |
| 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | -28 | 11 |
ארהוסויבורג