לך פוזנן
ראקובלך פוזנן ראקוב | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 14 |
תיקו | 11 | 10 |
הפסדים | 9 | 10 |
זכות | 47 | 54 |
חובה | 41 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 16 | 18 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

לך פוזנן
לך פוזנן
שחטאר דונייצק
לך פוזנן
גורניק ז'אבז'ה
ראקוב
קופס
לך פוזנן
לך פוזנן
פיאסט גליביצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -41 | 24 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +21 | 55 | |
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | -7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | -1 | 39 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | -10 | 40 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | -4 | 38 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 | |
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | +3 | 43 |
לך פוזנןראקוב