ז'אגלבי לובין
וידזב לודז'ז'אגלבי לובין וידזב לודז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 13 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 13 | 14 |
זכות | 43 | 45 |
חובה | 50 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 2.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 18 | 16 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

לך פוזנן
ז'אגלבי לובין
ויסלה פלוק
ז'אגלבי לובין
ראקוב
ז'אגלבי לובין
ג'יי. קיי. אס קטוביצה
ז'אגלבי לובין
וידזב לודז'
יגילוניה ביאליסטוק
וידזב לודז'
לך פוזנן
וידזב לודז'
וידזב לודז'
קרקוביה קראקוב
וידזב לודז'
וידזב לודז'
יגילוניה ביאליסטוק
וידזב לודז'
וידזב לודז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +21 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | -7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | +3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | -10 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | -1 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | -4 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 | |
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -41 | 24 |
ז'אגלבי לוביןוידזב לודז'