סטאל מיאלץ
לודז'סטאל מיאלץ לודז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 18 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 6 |
תיקו | 10 | 6 |
הפסדים | 13 | 22 |
זכות | 42 | 34 |
חובה | 48 | 75 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.65 | 3.21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 16 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

סטאל מיאלץ
טיכי 71
סטאל מיאלץ
לודז'
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
זניץ' פרושקוב
סטאל מיאלץ
סטאל מיאלץ
פוגון סידלצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +21 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | -7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | +3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | -10 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | -1 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | -4 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 | |
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -41 | 24 |
סטאל מיאלץלודז'