ראקוב
גורניק ז'אבז'הראקוב גורניק ז'אבז'ה | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 15 |
תיקו | 10 | 8 |
הפסדים | 10 | 11 |
זכות | 54 | 45 |
חובה | 39 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 2.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 18 | סה"כ | 34 | 16 | 18 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 6 | 11 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

פיורנטינה
ראקוב
ראקוב
פוגון שצ'צ'ין
ראקוב
ראקוב
טרמאליצה נייצ'שצ'ה
ראקוב
ראדומיאק ראדום
ראקוב
ראקוב
גורניק ז'אבז'ה
גורניק ז'אבז'ה
גורניק ז'אבז'ה
פוגון שצ'צ'ין
גורניק ז'אבז'ה
לך פוזנן
פיאסט גליביצה
גורניק ז'אבז'ה
גורניק ז'אבז'ה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +19 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +21 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | +6 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | +4 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +15 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | -7 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | +3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 | |
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | -10 | 40 | |
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | -1 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | -4 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | -10 | 37 | |
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | -41 | 24 |
ראקובגורניק ז'אבז'ה