בני סכנין
מכבי תל אביבבני סכנין מכבי תל אביב | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 19 |
תיקו | 13 | 5 |
הפסדים | 6 | 2 |
זכות | 26 | 55 |
חובה | 31 | 20 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.19 | 2.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 18 | סה"כ | 26 | 14 | 12 |
| 13 | 4 | 9 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

הפועל תל אביב
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
הפועל ירושלים
בני סכנין
מכבי נתניה
בני סכנין
הפועל באר שבע
בני סכנין
מכבי יפו
מ.ס אשדוד
מכבי תל אביב
מכבי בני ריינה
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
בולוניה
הפועל תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב
מכבי תל אביב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +35 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +37 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +26 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +6 | 47 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | +1 | 34 | |
| 6 | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 33 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | |
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 26 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 10 | 13 | -19 | 19 |
בני סכנין
מכבי תל אביב
בני סכנין
מכבי תל אביב
בני סכנין
מכבי תל אביב
בני סכנין
מכבי תל אביב
בני סכנין
מכבי תל אביב
בני סכנין
מכבי תל אביב