סטאד לוזאן אושי
לוצרןסטאד לוזאן אושי לוצרן | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 7 |
משחקים | 33 | 33 |
נצחונות | 5 | 12 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 20 | 13 |
זכות | 33 | 41 |
חובה | 66 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 12 | סה"כ | 33 | 16 | 17 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 16 | 11 | 5 | חוץ | 16 | 9 | 7 |

סטאד ניון
סטאד לוזאן אושי
אטוילי קרוג
סטאד לוזאן אושי
אראו
סטאד לוזאן אושי
לוצרן
ואדוז
סטאד לוזאן אושי
סטאד לוזאן אושי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33 | 13 | 10 | 10 | -1 | 49 | |
| 10 | 33 | 11 | 7 | 15 | -21 | 40 | |
| 2 | 33 | 18 | 5 | 10 | +17 | 59 | |
| 1 | 33 | 19 | 8 | 6 | +35 | 65 | |
| 12 | 33 | 5 | 8 | 20 | -33 | 23 | |
| 4 | 33 | 14 | 8 | 11 | +9 | 50 | |
| 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | -10 | 40 | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | +15 | 57 | |
| 8 | 33 | 10 | 10 | 13 | -5 | 40 | |
| 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | -5 | 44 | |
| 11 | 33 | 8 | 6 | 19 | -10 | 30 | |
| 6 | 33 | 12 | 12 | 9 | +9 | 48 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סטאד לוזאן אושילוצרן