ברצלונה
ויאריאלברצלונה ויאריאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 26 | 14 |
תיקו | 7 | 11 |
הפסדים | 5 | 13 |
זכות | 79 | 65 |
חובה | 44 | 65 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.24 | 3.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 15 | סה"כ | 38 | 25 | 13 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 14 | 5 |
| 19 | 12 | 7 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

ניוקאסל
סביליה
ברצלונה
ברצלונה
אתלטיקו מדריד
ויאריאל
לבאנטה
ברצלונה
ברצלונה
מאיורקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | +61 | 95 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | +35 | 85 | |
| 3 | 38 | 25 | 6 | 7 | +39 | 81 | |
| 4 | 38 | 24 | 4 | 10 | +27 | 76 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | +24 | 68 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | +12 | 60 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | +3 | 57 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 | |
| 12 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | |
| 13 | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | |
| 15 | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 | |
| 18 | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 |
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונה
ויאריאל
ברצלונהויאריאל