מאיורקה
בטיסמאיורקה בטיס | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 7 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 8 | 14 |
תיקו | 16 | 15 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 33 | 48 |
חובה | 44 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.03 | 2.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 27 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 5 | 14 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 6 | 13 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

אספניול
מאיורקה
ריאל סוסיאדד
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
סביליה
מאיורקה
אתלטיק בילבאו
מאיורקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 25 | 6 | 7 | +39 | 81 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 53 | |
| 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | +35 | 85 | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | -41 | 21 | |
| 4 | 38 | 24 | 4 | 10 | +27 | 76 | |
| 1 | 38 | 29 | 8 | 1 | +61 | 95 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | |
| 13 | 38 | 10 | 11 | 17 | -6 | 41 | |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 | |
| 5 | 38 | 19 | 11 | 8 | +24 | 68 | |
| 12 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | +3 | 57 | |
| 6 | 38 | 16 | 12 | 10 | +12 | 60 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | |
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | |
| 18 | 38 | 6 | 15 | 17 | -29 | 33 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | -14 | 40 | |
| 15 | 38 | 8 | 16 | 14 | -11 | 40 | |
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | -19 | 38 |
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
בטיס
מאיורקה
בטיס
מאיורקהבטיס