שרלרואה
גנטשרלרואה גנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 12 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 15 | 7 |
זכות | 26 | 53 |
חובה | 48 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 5 | 10 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

לובן
שרלרואה
קלאב ברוז'
שרלרואה
גנט
שרלרואה
סרקל ברוז'
אוניון סט. ז'ילואז'
שרלרואה
שרלרואה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -36 | 23 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | +32 | 70 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +33 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | +15 | 47 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +28 | 52 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | +20 | 47 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 | 24 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -11 | 40 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 | 24 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +10 | 47 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | +5 | 45 |
שרלרואהגנט