אנדרלכט
מכלןאנדרלכט מכלן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 18 | 13 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 3 | 11 |
זכות | 58 | 39 |
חובה | 30 | 34 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.93 | 2.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 9 | 6 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

אנדרלכט
אנדרלכט
לובן
אנדרלכט
לה לובייה
אנדרלכט
אנדרלכט
אנטוורפן
אנדרלכט
דנדר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -36 | 23 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | |
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | +32 | 70 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +33 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | +15 | 47 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +28 | 52 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | +20 | 47 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 | 24 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -11 | 40 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 | 24 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +10 | 47 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | +5 | 45 |
אנדרלכטמכלן