אופן
קורטרייקאופן קורטרייק | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 6 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 20 | 18 |
זכות | 24 | 22 |
חובה | 58 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.73 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

אופן
ליירסה קמפנזונן
גנט עד 23
אופן
פרנסס בוראיינה
קורטרייק
אופן
טמסה
אופן
ואסלנד בוורן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | +32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +33 | 51 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | +20 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | +15 | 47 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | +5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -36 | 23 |
אופןקורטרייק