לובן
אוניון סט. ז'ילואז'לובן אוניון סט. ז'ילואז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 21 |
תיקו | 8 | 7 |
הפסדים | 15 | 2 |
זכות | 34 | 63 |
חובה | 47 | 31 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.70 | 3.13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 14 | סה"כ | 30 | 19 | 11 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

אנטוורפן
לובן
ווסטרלו
לובן
לובן
דנדר
לובן
מכלן
אוניון סט. ז'ילואז'
לובן
אוניון סט. ז'ילואז'
דנדר
גנק
אוניון סט. ז'ילואז'
אנטוורפן
אוניון סט. ז'ילואז'
שרלרואה
לה לובייה
אוניון סט. ז'ילואז'
קלאב ברוז'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | +32 | 70 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +28 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +28 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +33 | 51 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | +20 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | +15 | 47 | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | +10 | 47 | |
| 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | +5 | 45 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -11 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | |
| 11 | 30 | 7 | 9 | 14 | -12 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -34 | 24 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | -35 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | -36 | 23 |
לובןאוניון סט. ז'ילואז'