רובין קאזאן
זניט סט. פטרסבורגרובין קאזאן זניט סט. פטרסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 17 |
תיקו | 9 | 6 |
הפסדים | 10 | 7 |
זכות | 31 | 52 |
חובה | 38 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.30 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

לוקומוטיב מוסקבה
קרסנודאר
רובין קאזאן
אורנבורג
פאחטקור טשקנט
נאוובהור נמאנגן
ז'ניס
סטרוגה טרים אנד לום
רובין קאזאן
רובין קאזאן
מחצ'קאלה
ספרטק מוסקבה
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
באלטיקה
זניט סט. פטרסבורג
צסק"א מוסקבה
דינמו סמרקאנד
זניט סט. פטרסבורג
דינמו מוסקבה
רובין קאזאן
זניט סט. פטרסבורג
רובין קאזאן
זניט סט. פטרסבורג
רובין קאזאן
רובין קאזאן
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
רובין קאזאן
זניט סט. פטרסבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 |
רובין קאזאןזניט סט. פטרסבורג