לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזנילוקומוטיב מוסקבה אחמט גרוזני | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 10 |
תיקו | 11 | 5 |
הפסדים | 5 | 15 |
זכות | 52 | 33 |
חובה | 38 | 45 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 15 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 6 | 9 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 9 | 6 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

לוקומוטיב מוסקבה
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה
ניז'ני נובגורוד
לוקומוטיב מוסקבה
אלימיי סימיי
אורארטו
נואה
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
אחמט גרוזני
צסק"א מוסקבה
אחמט גרוזני
ווזדובאץ
ורדר סקופיה
או.אף.קיי בלגרד
נובי פאזאר
אורנבורג
דינמו מוסקבה
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה
אחמט גרוזני
לוקומוטיב מוסקבה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
לוקומוטיב מוסקבהאחמט גרוזני