קרסנודאר
רובין קאזאןקרסנודאר רובין קאזאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 6 | 10 |
זכות | 45 | 31 |
חובה | 29 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.47 | 2.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 6 | 9 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

צסק"א מוסקבה
קרסנודאר
קרסנודאר
קרסנודאר
רוסטוב
זניט סט. פטרסבורג
קרסנודאר
זניט סט. פטרסבורג
קרסנודאר
אלימיי סימיי
לוקומוטיב מוסקבה
קרסנודאר
רובין קאזאן
אורנבורג
פאחטקור טשקנט
נאוובהור נמאנגן
ז'ניס
סטרוגה טרים אנד לום
רובין קאזאן
רובין קאזאן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
קרסנודאררובין קאזאן