קריליה סובטוב סמארה
זניט סט. פטרסבורגקריליה סובטוב סמארה זניט סט. פטרסבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 17 |
תיקו | 8 | 6 |
הפסדים | 11 | 7 |
זכות | 46 | 52 |
חובה | 44 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.00 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 12 | סה"כ | 30 | 14 | 16 |
| 15 | 8 | 7 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 7 | 8 |

צסק"א מוסקבה
קריליה סובטוב סמארה
רובין קאזאן
לוקומוטיב מוסקבה
קריליה סובטוב סמארה
מחצ'קאלה
אורנבורג
קריליה סובטוב סמארה
באלטיקה
קריליה סובטוב סמארה
ספרטק מוסקבה
קריליה סובטוב סמארה
קיירט אלמאטי
זניט סט. פטרסבורג
מחצ'קאלה
ספרטק מוסקבה
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
באלטיקה
זניט סט. פטרסבורג
קריליה סובטוב סמארה
זניט סט. פטרסבורג
קריליה סובטוב סמארה
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
קריליה סובטוב סמארה
קריליה סובטוב סמארה
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
קריליה סובטוב סמארה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
קריליה סובטוב סמארהזניט סט. פטרסבורג