זניט סט. פטרסבורג
אורנבורגזניט סט. פטרסבורג אורנבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 7 |
תיקו | 6 | 10 |
הפסדים | 7 | 13 |
זכות | 52 | 34 |
חובה | 27 | 41 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 16 | סה"כ | 30 | 13 | 17 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 7 | 8 | חוץ | 15 | 6 | 9 |

מחצ'קאלה
ספרטק מוסקבה
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
באלטיקה
זניט סט. פטרסבורג
צסק"א מוסקבה
דינמו סמרקאנד
זניט סט. פטרסבורג
דינמו מוסקבה
אורנבורג
זניט סט. פטרסבורג
אורנבורג
אקרון טוליאטי
אורנבורג
בונידקור טשקנט
מורנר
טרמז סורקון
אורנבורג
אורנבורג
זניט סט. פטרסבורג
אורנבורג
אורנבורג
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
אורנבורג
אורנבורג
זניט סט. פטרסבורג
זניט סט. פטרסבורג
אורנבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 12 | 12 | 6 | +16 | 48 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | +14 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | +14 | 53 | |
| 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | -3 | 43 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -11 | 24 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | -22 | 30 | |
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | +25 | 57 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | -12 | 35 | |
| 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | -16 | 30 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -9 | 26 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | +16 | 56 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | -7 | 42 | |
| 11 | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
זניט סט. פטרסבורגאורנבורג