ראפיד וינה
הארטברגראפיד וינה הארטברג | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 8 | 9 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 5 | 6 |
זכות | 38 | 33 |
חובה | 21 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.68 | 2.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 14 | סה"כ | 22 | 13 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 3 | 8 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

ראפיד וינה
זלצבורג
ראפיד וינה
וולפסברגר
ראפיד וינה
הארטברג
ראפיד וינה
מורה
פ.צ וינה
פרנצווארוש| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +33 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +22 | 46 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | +2 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | -22 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
ראפיד וינההארטברג