בי. וו לינץ
לאסק לינץבי. וו לינץ לאסק לינץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 7 | 8 |
הפסדים | 11 | 5 |
זכות | 22 | 26 |
חובה | 38 | 18 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.73 | 2.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | סה"כ | 22 | 6 | 16 |
| 11 | 4 | 7 | בית | 11 | 2 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 4 | 7 |

בי. וו לינץ
בי. וו לינץ
סווארובסקי טירול
בי. וו לינץ
וולפסברגר
בי. וו לינץ
בי. וו לינץ
אדמירה ואקר
צ'וקאריצקי
זלין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +33 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +22 | 46 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | +2 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | -22 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
בי. וו לינץלאסק לינץ