שטורם גראץ
סווארובסקי טירולשטורם גראץ סווארובסקי טירול | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 13 | 4 |
תיקו | 7 | 2 |
הפסדים | 2 | 16 |
זכות | 37 | 20 |
חובה | 15 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.36 | 2.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 13 | סה"כ | 22 | 10 | 12 |
| 11 | 4 | 7 | בית | 11 | 5 | 6 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 5 | 6 |

שטורם גראץ
אלטאך
שטורם גראץ
בי. וו לינץ
שטורם גראץ
ריד
שטורם גראץ
בראן
שטורם גראץ
קופנהאגן
סווארובסקי טירול
גראצר
סווארובסקי טירול
ריד
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
סווארובסקי טירול
טריגלב
נ.ק בראבו
סווארובסקי טירול
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +33 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +22 | 46 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | +2 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | -22 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
שטורם גראץסווארובסקי טירול