סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאוסווארובסקי טירול אוסטריה לוסטנאו | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 2 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 16 | 16 |
זכות | 20 | 13 |
חובה | 42 | 49 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.82 | 2.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | סה"כ | 22 | 10 | 12 |
| 11 | 5 | 6 | בית | 11 | 7 | 4 |
| 11 | 5 | 6 | חוץ | 11 | 3 | 8 |

סווארובסקי טירול
גראצר
סווארובסקי טירול
ריד
שטורם גראץ
סווארובסקי טירול
סווארובסקי טירול
טריגלב
נ.ק בראבו
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו
פ.צ וינה
קאפפנברג
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו
ליפרינג
אוסטריה לוסטנאו
אוסטריה זלצבורג
סט. גאלן
אוסטריה לוסטנאו
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו
אוסטריה לוסטנאו
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו
סווארובסקי טירול
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו
סווארובסקי טירול
אוסטריה לוסטנאו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | +33 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | +22 | 46 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | +2 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 | |
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | -3 | 30 | |
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | -22 | 14 | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | -36 | 10 |
סווארובסקי טירולאוסטריה לוסטנאו