מארסיי
טולוזמארסיי טולוז | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 11 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 11 | 10 |
הפסדים | 10 | 13 |
זכות | 52 | 42 |
חובה | 41 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.74 | 2.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

אוקזר
מארסיי
טולוז
ליון
מארסיי
שטרסבורג
מארסיי
ראן
מארסיי
מארסיי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 10 | 2 | +48 | 76 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | +26 | 67 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 29 | |
| 6 | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | 53 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | 50 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | -23 | 29 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 41 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +19 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | +18 | 59 | |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | 25 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | 51 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | 32 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | 55 |
מארסיי
טולוז
מארסיי
טולוז
מארסיי
טולוז
מארסיי
טולוז
מארסיי
טולוז
מארסיי
טולוז
מארסייטולוז