לאנס
מץלאנס מץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 8 |
תיקו | 9 | 5 |
הפסדים | 11 | 21 |
זכות | 45 | 35 |
חובה | 37 | 58 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.41 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15 | 19 | סה"כ | 34 | 18 | 16 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

לאנס
מץ
לאנס
לאנס
מונאקו
לאנס
ראן
לאנס
לה האבר
לאנס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 10 | 2 | +48 | 76 | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | +26 | 67 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +19 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +11 | 55 | |
| 6 | 34 | 16 | 5 | 13 | -6 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | +8 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | +11 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | +7 | 46 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -11 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 8 | 19 | -23 | 29 | |
| 17 | 34 | 8 | 5 | 21 | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 10 | 19 | -34 | 25 |
לאנס
מץ
לאנס
מץ
לאנס
מץ
לאנס
מץ
לאנס
מץ
לאנס
מץ
לאנסמץ