באיירן מינכן
באייר לברקוזןבאיירן מינכן באייר לברקוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 23 | 28 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 8 | 0 |
זכות | 94 | 89 |
חובה | 45 | 24 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.09 | 3.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 6 | סה"כ | 34 | 25 | 9 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
ארסנל
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
מיינץ
אולימפיאקוס
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
סט. פאולי
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכן
באייר לברקוזן
באיירן מינכןבאייר לברקוזן