ר.ב לייפציג
פ.צ. קלןר.ב לייפציג פ.צ. קלן | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 19 | 5 |
תיקו | 8 | 12 |
הפסדים | 7 | 17 |
זכות | 77 | 28 |
חובה | 39 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.41 | 2.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | סה"כ | 34 | 12 | 22 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 5 | 12 |

ר.ב לייפציג
אוגסבורג
ר.ב לייפציג
בורוסיה דורטמונד
וולפסבורג
ר.ב לייפציג
ר.ב לייפציג
מיינץ
ר.ב לייפציג
ר.ב לייפציג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציגפ.צ. קלן