איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאךאיינטרכט פרנקפורט מנשנגלדבאך | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 14 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 14 | 13 |
הפסדים | 9 | 14 |
זכות | 51 | 56 |
חובה | 50 | 67 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.97 | 3.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 26 | 8 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

היידנהיים
איינטרכט פרנקפורט
פרייבורג
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
באייר לברקוזן
טוטנהאם
הופנהיים
איינטרכט פרנקפורט
סט. פאולי
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
באייר לברקוזן
מנשנגלדבאך
שטוטגרט
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 | |
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורט
מנשנגלדבאך
איינטרכט פרנקפורטמנשנגלדבאך