היידנהיים
מיינץהיידנהיים מיינץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 13 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 7 |
תיקו | 12 | 14 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 50 | 39 |
חובה | 55 | 51 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.09 | 2.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 16 | סה"כ | 34 | 15 | 19 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 6 | 11 |
| 17 | 8 | 9 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

היידנהיים
הופנהיים
היידנהיים
שטוטגרט
היידנהיים
המבורג
היידנהיים
ר.ב לייפציג
היידנהיים
היידנהיים| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | 0 | +65 | 90 | |
| 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | +49 | 72 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | +38 | 65 | |
| 5 | 34 | 18 | 9 | 7 | +25 | 63 | |
| 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | +1 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 | |
| 13 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 | |
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
היידנהיים
מיינץ
היידנהיים
מיינץ
היידנהיים
מיינץ
היידנהיים
מיינץ
היידנהיים
מיינץ
היידנהיים
מיינץ
היידנהייםמיינץ