שאלקה 04
האנובר 96שאלקה 04 האנובר 96 | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 13 |
תיקו | 7 | 13 |
הפסדים | 15 | 8 |
זכות | 53 | 59 |
חובה | 60 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.32 | 3.03 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 10 | 7 | בית | 17 | 12 | 5 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

האנובר 96
ארמיניה בילפלד
שאלקה 04
מגדבורג
שאלקה 04
דינמו דרזדן
שאלקה 04
קייזרסלאוטרן
שאלקה 04
שאלקה 04| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | +10 | 48 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | -5 | 39 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +20 | 55 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | -14 | 43 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +20 | 58 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | -21 | 40 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | +26 | 68 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | +15 | 52 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | -38 | 28 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | +1 | 50 | |
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +26 | 69 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | -27 | 31 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 |
שאלקה 04האנובר 96