הרטה ברלין
שאלקה 04הרטה ברלין שאלקה 04 | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 12 |
תיקו | 9 | 7 |
הפסדים | 12 | 15 |
זכות | 69 | 53 |
חובה | 59 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.76 | 3.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 20 | 14 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 10 | 7 |

בוכום
הרטה ברלין
נירנברג
הרטה ברלין
האנובר 96
פרייבורג
הרטה ברלין
דרמשטאדט
הרטה ברלין
שאלקה 04| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +26 | 69 | |
| 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | +26 | 68 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | +32 | 63 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +20 | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +20 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | +15 | 52 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | +1 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | +10 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | -7 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | -14 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | -21 | 40 | |
| 13 | 34 | 11 | 6 | 17 | -5 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | -8 | 38 | |
| 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | -16 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | |
| 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | -27 | 31 | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | -38 | 28 |
הרטה ברליןשאלקה 04