יובנטוס
לאציויובנטוס לאציו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 7 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 19 | 18 |
תיקו | 14 | 7 |
הפסדים | 5 | 13 |
זכות | 54 | 49 |
חובה | 31 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.24 | 2.32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 23 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 5 | 14 | בית | 19 | 5 | 14 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

יובנטוס
פיזה
יובנטוס
גלאטסראיי
קומו
יובנטוס
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
יובנטוס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | +27 | 75 | |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | -32 | 30 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | +30 | 69 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 | |
| 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | -49 | 17 | |
| 1 | 38 | 29 | 7 | 2 | +67 | 94 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +19 | 63 | |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | -26 | 36 | |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | +15 | 60 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | +7 | 53 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 0 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | -12 | 45 | |
| 15 | 38 | 6 | 19 | 13 | -16 | 37 | |
| 13 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 | |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | +10 | 61 | |
| 5 | 38 | 18 | 14 | 6 | +22 | 68 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | -22 | 38 | |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | +23 | 71 | |
| 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 | |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
לאציו
יובנטוס
לאציו
יובנטוסלאציו