מוריירנסה
ספורטינג ליסבוןמוריירנסה ספורטינג ליסבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 16 | 29 |
תיקו | 7 | 3 |
הפסדים | 11 | 2 |
זכות | 36 | 96 |
חובה | 35 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.09 | 3.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 22 | סה"כ | 34 | 26 | 8 |
| 17 | 6 | 11 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 6 | 11 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

מוריירנסה
נאסיונל מדיירה
מוריירנסה
ספורטינג ליסבון
מוריירנסה
ז'יל ויסנטה
מוריירנסה
סנטה קלרה
מוריירנסה
טונדלה
בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד
נאסיונל מדיירה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | +67 | 90 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +49 | 80 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | +36 | 72 | |
| 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | +21 | 68 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | +14 | 63 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | +1 | 55 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +4 | 46 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 9 | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | 38 | |
| 10 | 34 | 10 | 7 | 17 | -5 | 37 | |
| 11 | 34 | 6 | 19 | 9 | -5 | 37 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -9 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -33 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -41 | 23 |
מוריירנסהספורטינג ליסבון