אשטוריל
ספורטינג ליסבוןאשטוריל ספורטינג ליסבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 29 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 19 | 2 |
זכות | 49 | 96 |
חובה | 58 | 29 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.15 | 3.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 26 | 8 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

אשטוריל
קאסה פיה
אשטוריל
ז'יל ויסנטה
אשטוריל
טונדלה
אשטוריל
ויטוריה גימראייש
אשטוריל
אשטוריל
בודו גלימט
ספורטינג ליסבון
ספורטינג ליסבון
פורטו
אשטוריל
ספורטינג ליסבון
פמאליקאו
ספורטינג ליסבון
איי.וי.אס פוטבול סאד
נאסיונל מדיירה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | +67 | 90 | |
| 4 | 34 | 21 | 5 | 8 | +21 | 68 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | -33 | 32 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | -9 | 33 | |
| 2 | 34 | 25 | 5 | 4 | +49 | 80 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | +4 | 46 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | -41 | 23 | |
| 17 | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 | |
| 10 | 34 | 10 | 7 | 17 | -5 | 37 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | -10 | 36 | |
| 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | +36 | 72 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | +14 | 63 | |
| 9 | 34 | 10 | 8 | 16 | -12 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | 33 | |
| 11 | 34 | 6 | 19 | 9 | -5 | 37 | |
| 8 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | +1 | 55 |
אשטורילספורטינג ליסבון