סוונדבורג
באקן ברס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23 | 20 | 31 | 85 | |
| 31 | 28 | 26 | 25 | 110 |
סוונדבורג ![]() | באקן ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 14 | סה"כ | 20 | 5 | 15 |
| 10 | 5 | 5 | בית | 10 | 2 | 8 |
| 10 | 1 | 9 | חוץ | 10 | 3 | 7 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג