טים פוג נסטווד
הורסנס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 16 | 31 | 79 | |
| 30 | 15 | 26 | 24 | 95 |
טים פוג נסטווד ![]() | הורסנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 3 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 16 | סה"כ | 20 | 1 | 19 |
| 10 | 3 | 7 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 1 | 9 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס