וצלאר
האנובר בורגדורףוצלאר האנובר בורגדורף | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 7 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 17 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 20 | 12 |
זכות | 924 | 1000 |
חובה | 999 | 994 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.56 | 58.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 17 | 0 |

וצלאר
וצלאר
מלסונגן
וצלאר
לייפציג
וצלאר
פוקסה ברלין
וצלאר
אייסנאך
וצלאר
האנובר בורגדורף
המבורג
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
קאדטן שפהאוזן
גופינגן
האנובר בורגדורף
האנובר בורגדורף
נקסה נאסיצ'ה
וצלאר