סיבאספור
הטאייספורסיבאספור הטאייספור | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 15 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 14 | 9 |
תיקו | 12 | 14 |
הפסדים | 12 | 15 |
זכות | 47 | 45 |
חובה | 54 | 52 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.66 | 2.55 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 20 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 7 | 12 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 7 | 12 |

אומרנייספור
סיבאספור
קצ'יורנגוצ'ו
סיבאספור
סאקאריאספור
סיבאספור
בלדייה ואנספור
סיבאספור
פנדיקספור
אמד SK| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 31 | 6 | 1 | +68 | 99 | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 | |
| 3 | 38 | 21 | 4 | 13 | +19 | 67 | |
| 1 | 38 | 33 | 3 | 2 | +66 | 102 | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | -7 | 44 | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | -31 | 37 | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | -7 | 44 | |
| 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | -53 | 16 | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | -10 | 50 | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | +3 | 52 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | -7 | 54 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | -13 | 42 | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | -3 | 40 | |
| 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | +14 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | +5 | 56 | |
| 18 | 38 | 8 | 16 | 14 | -6 | 40 | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | -7 | 41 | |
| 13 | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | -5 | 49 | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | -13 | 41 |
סיבאספורהטאייספור