רואן מטרופול באסקט
ליל| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 20 | 17 | 70 | |
| 17 | 27 | 26 | 20 | 90 |
רואן מטרופול באסקט ![]() | ליל ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 13 | 12 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 20 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 10 | 1 | 9 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט