אוסטין פיאי גוברנורס
נורת' אלבמה ליונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 39 | 12 | 83 | |
| 35 | 36 | 9 | 80 |
אוסטין פיאי גוברנורס ![]() | נורת' אלבמה ליונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 19 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 1 | 17 |

קווינס יוניברסיטי רויאלס
סטטסון האטרס
אוסטין פיאי גוברנורס
סנטרל ארקנסו ברס
אוסטין פיאי גוברנורס
אוסטין פיאי גוברנורס
בלרמיין נייטס
אוסטין פיאי גוברנורס
נורת' אלבמה ליונס
ליפסקומב ביסון
נורת' אלבמה ליונס
נורת' אלבמה ליונס
בלרמיין נייטס
נורת' אלבמה ליונס
קווינס יוניברסיטי רויאלס
איסטרן קנטקי קולונלס
ווסט ג'ורג'יה וולבס
סנטרל ארקנסו ברס
נורת' אלבמה ליונס
נורת' אלבמה ליונס
נורת' אלבמה ליונס
אוסטין פיאי גוברנורס
נורת' אלבמה ליונס
אוסטין פיאי גוברנורס
נורת' אלבמה ליונס
אוסטין פיאי גוברנורס
נורת' אלבמה ליונס
אוסטין פיאי גוברנורס